Delay & Reverb Time Calculator
Reverb Size | Reverb Time | Pre-Delay | Decay Time |
---|---|---|---|
2 Bars | 4,000.00 ms | 62.50 ms | 3,937.50 ms |
1 Bar | 2,000.00 ms | 31.25 ms | 1,968.75 ms |
1/2 Note | 1,000.00 ms | 15.63 ms | 984.38 ms |
1/4 Note | 500.00 ms | 7.81 ms | 492.19 ms |
1/8 Note | 250.00 ms | 3.91 ms | 246.09 ms |
1/16 Note | 125.00 ms | 1.95 ms | 123.05 ms |
Delay Value | Beat | Dotted | Triplets |
---|---|---|---|
1/1 Delay | 2,000.00 ms | 3,000.00 ms | 666.67 ms |
1/2 Delay | 1,000.00 ms | 1,500.00 ms | 333.33 ms |
1/4 Delay | 500.00 ms | 750.00 ms | 166.67 ms |
1/8 Delay | 250.00 ms | 375.00 ms | 83.33 ms |
1/16 Delay | 125.00 ms | 187.50 ms | 41.67 ms |
1/32 Delay | 62.50 ms | 93.75 ms | 20.83 ms |
1/64 Delay | 31.25 ms | 46.88 ms | 10.42 ms |
딜레이 & 리버브 시간 계산기
많은 뮤지션분들과 엔지니어분들에게 작은 도움이 되었으면 좋겠습니다.
개선해야할 점이 있다면 언제든지 편하게 말씀 부탁 드립니다.
감사합니다.
아티스츠그라운드 올림.